エクター印刷機 ADS(Ectar printing machine ADS)
特長 Features
部品表⇒ AD型 部品表(AD type’s parts list)
標準付属品(Standard accessories) | |
---|---|
ゴムローラー(Rubber covers roller) | 5本、特大ローラーを含む(5 rollers including extra large roller) |
エボナイトローラー(Ebonite roller) | 3本(3 rollers) |
金ローラー(Golden roller) | 5本、水棒用3本含む(5 rollers including 3 water bars) |
合成ブランケット1.8mm(18mm Synthetic blanket ) | 1 |
ラシャ14~16オンス(Flock 14-16 oz) | 1 |
スパナ(Spanner) | 4 |
ボックス(Box) | 1 |
棒スパナ(Stick spanner) | 2 |
スキミゲージ(Clearance gauge) | 2 |
紙のせ板(Paper board) | 1 |
プライヤー(Plier) | 1 |
三木プーリーT140(Miki pulley T140) | 1 |
スイッチBOX(Switch box) | 1 |
水平器(Level) | 1 |
洗浄用ドクター(Dr for cleaning) | 1 |
工具箱(Tool box) | 1 |
モートル1/2HP(1/2HP motor) | 1 |
仕様 Specification
印刷面積(Print area) | 470mm×305mm(1尺5寸5分×1寸3分) |
---|---|
紙定盤(Paper surface plate) | 515mm×333mm(1尺7寸×1尺1寸) |
印刷速度(Printing speed) | 800枚~1800枚 1200枚~2400枚/時無断変速式 (800-1800 Sheets in every hour Variable speed type) |
アンダーカット(Undercut) | 3.5m/mまたは2.8m/m |
定盤調整(Surface plate adjustment) | 30mmまで取除いた場合は、85mmまで可能 (When removed up to 30 mm, up to 85 mm is possible.) |
印刷フトコロ(Printing pocket) | 605mm(2寸) |